<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placer Digital</title>
	<atom:link href="http://placerdigital.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://placerdigital.net</link>
	<description>Tecnología cotidiana, Internet, redes sociales, software libre, Ubuntu, Google, usabilidad. Artículos, tutoriales y videos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 19:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>9 acrónimos en Internet: ASAP, LOL, WTF, FYI, AKA y otros</title>
		<link>http://placerdigital.net/acronimos-en-internet-asap-lol-wtf-fyi-aka/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/acronimos-en-internet-asap-lol-wtf-fyi-aka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misceláneo]]></category>
		<category><![CDATA[acrónimos]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en una era de abreviaciones y acrónimos. Pese a que no estoy muy de acuerdo con tanto facilismo o degeneración del lenguaje, hay ciertas expresiones que sirven mucho si las utilizamos de forma inteligente y consciente, tomando en cuenta &#8230; <a href="http://placerdigital.net/acronimos-en-internet-asap-lol-wtf-fyi-aka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/acronimos-en-internet-asap-lol-wtf-fyi-aka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Felices 15 años, Mozilla! Gracias por cambiar el mundo</title>
		<link>http://placerdigital.net/felices-15-anos-mozilla-gracias-por-cambiar-el-mundo/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/felices-15-anos-mozilla-gracias-por-cambiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla, la fundación sin fines de lucro responsable de crear productos insuperables como Firefox o Thunderbird, cumple hoy 15 años. En esa época, la red se enfrenta a nuevas amenazas: los pop-ups, los virus, la poca variedad de software para &#8230; <a href="http://placerdigital.net/felices-15-anos-mozilla-gracias-por-cambiar-el-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/felices-15-anos-mozilla-gracias-por-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox sigue mejorando la experiencia de navegación de los usuarios</title>
		<link>http://placerdigital.net/firefox-sigue-mejorando-la-experiencia-de-navegacion-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/firefox-sigue-mejorando-la-experiencia-de-navegacion-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Soy un fan declarado de Firefox porque es uno de los mejores software creados por el hombre, y además porque es responsable de cambiar, para siempre, la forma en que navegamos. Probablemente Chrome no sería lo que es sin la &#8230; <a href="http://placerdigital.net/firefox-sigue-mejorando-la-experiencia-de-navegacion-de-los-usuarios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/firefox-sigue-mejorando-la-experiencia-de-navegacion-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la web, el contraste entre texto y fondo no se siente; se mide</title>
		<link>http://placerdigital.net/como-medir-correcto-contraste-texto-fondo/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/como-medir-correcto-contraste-texto-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 22:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace poco desconocía esta herramienta para medir el contraste entre el texto y el fondo de una página web. Gracias a un buen artículo de la argentina @verotraynor, decidí profundizar en el uso de esta aplicación proporcionada oficialmente por &#8230; <a href="http://placerdigital.net/como-medir-correcto-contraste-texto-fondo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/como-medir-correcto-contraste-texto-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: cómo desactivar las páginas más visitadas al abrir una nueva pestaña</title>
		<link>http://placerdigital.net/como-desactivar-la-new-tab-page-firefox/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/como-desactivar-la-new-tab-page-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 05:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Una de las características que tanto Firefox como Chromium (o Chrome) han añadido hace un tiempo es la vista de unas miniaturas con los sitios o páginas que visitamos con más frecuencia, al abrir una nueva pestaña, como pueden apreciar &#8230; <a href="http://placerdigital.net/como-desactivar-la-new-tab-page-firefox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/como-desactivar-la-new-tab-page-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo buscar imágenes por tamaño exacto en Google Images</title>
		<link>http://placerdigital.net/como-buscar-imagenes-con-medidas-especificas-en-google/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/como-buscar-imagenes-con-medidas-especificas-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[google images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presento un dato muy sencillo que hasta hace poco yo mismo desconocía y estoy seguro les será de utilidad. ¿Han necesitado encontrar una imagen con tamaño o medidas exactas y específicas? Si es tu caso, encontrarla es muy fácil &#8230; <a href="http://placerdigital.net/como-buscar-imagenes-con-medidas-especificas-en-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/como-buscar-imagenes-con-medidas-especificas-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La horrorosa experiencia de usuario del Banco Itaú Chile</title>
		<link>http://placerdigital.net/la-horrorosa-experiencia-de-usuario-del-banco-itau-chile/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/la-horrorosa-experiencia-de-usuario-del-banco-itau-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[No voy a ser generoso con este sitio web. Hace poco abrí cuenta en el Banco Itaú porque, a decir verdad, me conviene la oferta que me hicieron para un crédito. Estaba entusiasmado al pensar que ya no tendría que &#8230; <a href="http://placerdigital.net/la-horrorosa-experiencia-de-usuario-del-banco-itau-chile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/la-horrorosa-experiencia-de-usuario-del-banco-itau-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music: renuévate o muere</title>
		<link>http://placerdigital.net/google-music-renuevate-o-muere/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/google-music-renuevate-o-muere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 21:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado dije que Google Music era uno de los mejores regalos del 2011. Sigo pensando que es un gran servicio, pero cada vez le tengo menos fe. Hoy en día, si un servicio no se renueva, está destinado &#8230; <a href="http://placerdigital.net/google-music-renuevate-o-muere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/google-music-renuevate-o-muere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran acierto de usabilidad en YouTube (por fin)</title>
		<link>http://placerdigital.net/gran-acierto-de-usabilidad-en-youtube-por-fin/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/gran-acierto-de-usabilidad-en-youtube-por-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Ya he criticado lo poco amigable que puede llegar a ser YouTube, además de tener errores, pero hoy me encontré con una grata sorpresa. Mi usuario en ese sitio siempre ha sido ricardobarra, tal cual, todo junto. Siempre había querido &#8230; <a href="http://placerdigital.net/gran-acierto-de-usabilidad-en-youtube-por-fin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/gran-acierto-de-usabilidad-en-youtube-por-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para mejorar tu productividad con Gmail o Google Calendar (II Parte)</title>
		<link>http://placerdigital.net/consejos-para-mejorar-tu-productividad-con-gmail-o-google-calendar-ii-parte/</link>
		<comments>http://placerdigital.net/consejos-para-mejorar-tu-productividad-con-gmail-o-google-calendar-ii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Barra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placerdigital.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la segunda parte de una serie con tips y consejos para que optimices tiempo y aumentes tu productividad a la hora de trabajar con algunas herramientas de Google, tales como Gmail o Google Calendar. 1. Cómo enviar archivos &#8230; <a href="http://placerdigital.net/consejos-para-mejorar-tu-productividad-con-gmail-o-google-calendar-ii-parte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://placerdigital.net/consejos-para-mejorar-tu-productividad-con-gmail-o-google-calendar-ii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
